Home

Chiacchierare grazie Vai su q nap Divulgare Isaac freddo

TS-451+ - Caratteristiche | QNAP
TS-451+ - Caratteristiche | QNAP

TS-883XU | Processore Intel® Xeon® E di livello server e memoria ECC per  prestazioni e affidabilità elevate | QNAP
TS-883XU | Processore Intel® Xeon® E di livello server e memoria ECC per prestazioni e affidabilità elevate | QNAP

TS-253A | Spec. hardware | QNAP
TS-253A | Spec. hardware | QNAP

Essenziali | Utility | QNAP
Essenziali | Utility | QNAP

QNAP presenta la serie di NAS quad-core AMD Ryzen™ TS-x73A con due porte  2,5GbE, espansione PCIe e porte SSD M.2 NVMe | QNAP
QNAP presenta la serie di NAS quad-core AMD Ryzen™ TS-x73A con due porte 2,5GbE, espansione PCIe e porte SSD M.2 NVMe | QNAP

QNAP presenta TS-1655 progettato per sistemi di storage ibrido con  un'elevata capacità di archiviazione,
QNAP presenta TS-1655 progettato per sistemi di storage ibrido con un'elevata capacità di archiviazione,

TS-131 - Caratteristiche | QNAP
TS-131 - Caratteristiche | QNAP

QNAP TS-253E-8G 2-bay desktop NAS. Intel Celeron J6412 4C 2.0GHz. burst  2.6GHz. onboard 8GB RAM. 2 x HDMI 1.4b. 2x M.2 2280 PCIe slots. 2x 2 :  Amazon.it: Informatica
QNAP TS-253E-8G 2-bay desktop NAS. Intel Celeron J6412 4C 2.0GHz. burst 2.6GHz. onboard 8GB RAM. 2 x HDMI 1.4b. 2x M.2 2280 PCIe slots. 2x 2 : Amazon.it: Informatica

TVS-863 - Caratteristiche | QNAP
TVS-863 - Caratteristiche | QNAP

TS-433 | Spec. hardware | QNAP
TS-433 | Spec. hardware | QNAP

TS-435XeU | Spec. hardware | QNAP
TS-435XeU | Spec. hardware | QNAP

QuTScloud Online Demo | QNAP
QuTScloud Online Demo | QNAP

QNAP
QNAP

QNAP TS-473A NAS Tower Collegamento ethernet LAN Nero (TS-473A-8G)
QNAP TS-473A NAS Tower Collegamento ethernet LAN Nero (TS-473A-8G)

TS-431U | Spec. hardware | QNAP
TS-431U | Spec. hardware | QNAP

TS-464 | Addio NAS Gigabit, benvenuto NAS 2,5GbE. | QNAP
TS-464 | Addio NAS Gigabit, benvenuto NAS 2,5GbE. | QNAP

TS-473A | Il NAS AMD Ryzen™ quad-core 2,2 GHz 2,5GbE supporta SSD M.2 NVMe  e l'espansione PCIe per l'aggiunta della connettività 10GbE ad alta  velocità e SSD M.2; due sistemi operativi QTS
TS-473A | Il NAS AMD Ryzen™ quad-core 2,2 GHz 2,5GbE supporta SSD M.2 NVMe e l'espansione PCIe per l'aggiunta della connettività 10GbE ad alta velocità e SSD M.2; due sistemi operativi QTS

TS-451DeU | NAS 2,5 GbE 1U a profondità ridotta per montaggio su rack  adatto per uffici di piccole e medie dimensioni e sale audiovisive | QNAP
TS-451DeU | NAS 2,5 GbE 1U a profondità ridotta per montaggio su rack adatto per uffici di piccole e medie dimensioni e sale audiovisive | QNAP

TS-453 Pro - Caratteristiche | QNAP
TS-453 Pro - Caratteristiche | QNAP

TS-453A - Caratteristiche | QNAP
TS-453A - Caratteristiche | QNAP

In prova QNAP TVS-h1288X, il NAS che fa quasi tutto tranne una cosa: il  caffè | DDay.it
In prova QNAP TVS-h1288X, il NAS che fa quasi tutto tranne una cosa: il caffè | DDay.it

TS-269L - Caratteristiche | QNAP
TS-269L - Caratteristiche | QNAP

Recensione: QNAP TS-231K - inDomus.it
Recensione: QNAP TS-231K - inDomus.it

QNAP - 7 motivi per buttare via i dispositivi esterni e prendere un QNAP NAS
QNAP - 7 motivi per buttare via i dispositivi esterni e prendere un QNAP NAS

TS-431+ - Caratteristiche | QNAP
TS-431+ - Caratteristiche | QNAP

QNAP TS-231K | Server NAS e di archiviazione | Punto Informatico
QNAP TS-231K | Server NAS e di archiviazione | Punto Informatico